Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Volvo series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine Model Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement 
Bore*Stroke   fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KWH L L MM KGS  
GF68V 85/68 94/75 TAD530GE M 83 4/L 108*130 217g/kw.h 11 22 2020*850*1565 1000
GF80V 100/80 110/88 TAD531GE E 98 4/L 108*130 218g/kw.h 11 19.7 2020*850*1612 1023
GF90V 115/90 125/100 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214g/kw.h 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF100V 125/100 138/110 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214g/kw.h 11 20.2 2350*880*1612 1442
GF120V 150/120 165/132 TAD731GE E 148 6/L 108*130 215g/kw.h 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF144V 180/144 200/160 TAD732GE E 179 6/L 108*130 213g/kw.h 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF160V 200/160 220/176 TAD733GE E 195 6/L 108*130 216g/kw.h 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 238 6/L 108*130 204g/kw.h 24 32 2800*1015*1780 2224
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Volvo series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine Model Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement 
Bore*Stroke   fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KWH L L MM KGS  
GF68V 85/68 94/75 TAD530GE M 83 4/L 108*130 217g/kw.h 11 22 2020*850*1565 1000
GF80V 100/80 110/88 TAD531GE E 98 4/L 108*130 218g/kw.h 11 19.7 2020*850*1612 1023
GF90V 115/90 125/100 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214g/kw.h 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF100V 125/100 138/110 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214g/kw.h 11 20.2 2350*880*1612 1442
GF120V 150/120 165/132 TAD731GE E 148 6/L 108*130 215g/kw.h 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF144V 180/144 200/160 TAD732GE E 179 6/L 108*130 213g/kw.h 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF160V 200/160 220/176 TAD733GE E 195 6/L 108*130 216g/kw.h 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 238 6/L 108*130 204g/kw.h 24 32 2800*1015*1780 2224
Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article