Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu
Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd. 苏ICP备11056100号-2 苏公网安备32108802010342号 Website construction: www.300.cn
Mobile phone access
Products
Product Name
Chongqing Cummins Series
Description
Genset Model | Prime Power | Standby power |
Engine Model |
Control Governor | Max.Power |
Cylinders/ Arrangement |
Bore*Stroke | Fuel Consumption | Lub.oil Cap | Coolant Cap |
Open Dimensions L*W*H |
Wight G.W |
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | ||||
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 254 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | MTA11-G2 | E | 246 | 6/L | 140*152 | 57 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | E | 264 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2460 |
GF220C | 275/220 | 312/250 | NTA855-G1A | E | 291 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2500 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | MTAA11-G3 | E | 310 | 6/L | 140*152 | 52 | 34 | 58 | 3120*1200*1620 | 2600 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1B | E | 321 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 3100*1000*1540 | 2600 |
GF280C | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | E | 343 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2640 |
GF300C | 375/300 | 412/330 | NTAA855-G7 | E | 377 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2700 |
GF320C | 400/320 | 440/350 | QSNT-G3 | E | 392 | 6/L | 140*152 | 80 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2800 |
GF360C | NA | 450/360 | NTAA855-G7A | E | 407 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1210*1820 | 2850 |
GF360C | 450/360 | 495/396 | KTA19-G3 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 3490*1240*1970 | 3560 |
GF400C | 500/400 | 550/440 | KTA19-G4 | E | 504 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 3550*1240*1970 | 3700 |
Previous article
无
Next article
Product Name
Chongqing Cummins Series
Description
Genset Model | Prime Power | Standby power |
Engine Model |
Control Governor | Max.Power |
Cylinders/ Arrangement |
Bore*Stroke | Fuel Consumption | Lub.oil Cap | Coolant Cap |
Open Dimensions L*W*H |
Wight G.W |
KVA/KW | KVA/KW | KW | MM | L/H | L | L | MM | KGS | ||||
GF200C | 250/200 | 275/220 | NT855-GA | E | 254 | 6/L | 140*152 | 59 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | MTA11-G2 | E | 246 | 6/L | 140*152 | 57 | 38.6 | 61 | 2910*990*1780 | 2460 |
GF200C | 250/200 | 275/220 | NTA855-G1 | E | 264 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2460 |
GF220C | 275/220 | 312/250 | NTA855-G1A | E | 291 | 6/L | 140*152 | 61 | 38.6 | 61 | 3150*1000*1780 | 2500 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | MTAA11-G3 | E | 310 | 6/L | 140*152 | 52 | 34 | 58 | 3120*1200*1620 | 2600 |
GF250C | 312/250 | 343/275 | NTA855-G1B | E | 321 | 6/L | 140*152 | 69 | 38.6 | 61 | 3100*1000*1540 | 2600 |
GF280C | 350/280 | 385/308 | NTA855-G2A | E | 343 | 6/L | 140*152 | 72 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2640 |
GF300C | 375/300 | 412/330 | NTAA855-G7 | E | 377 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2700 |
GF320C | 400/320 | 440/350 | QSNT-G3 | E | 392 | 6/L | 140*152 | 80 | 38.6 | 61 | 3100*1110*1820 | 2800 |
GF360C | NA | 450/360 | NTAA855-G7A | E | 407 | 6/L | 140*152 | 86 | 38.6 | 61 | 3100*1210*1820 | 2850 |
GF360C | 450/360 | 495/396 | KTA19-G3 | E | 448 | 6/L | 159*159 | 97 | 50 | 106 | 3490*1240*1970 | 3560 |
GF400C | 500/400 | 550/440 | KTA19-G4 | E | 504 | 6/L | 159*159 | 107 | 50 | 106 | 3550*1240*1970 | 3700 |
Previous article
Dongfeng Cummins Series