Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Tongchai series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Oil Consumption Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
    KVA/KW KVA/KW     KW   MM g/kw.h L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF180T 225/180 250/200 TCR200 M 230 6/L 135*150 202 0.8 2800*1050*1665 2150
GF200T 250/200 275/200 TCR250 M 275 6/L 135*150 202 0.8 2900*1050*1700 2300
GF250T 312.5/250 343/275 TCR330 E 330 6/L 135*150 202 0.8 3000*1140*1475 2400
GF320T 400/320 437.5/350 TCR360 E 396 6/L 135*150 202 0.8 3335*1250*1600 2800
GF360T 450/360 500/400 TCR400 E 440 6/L 138*168 199 0.8 3500*1500*1875 3500
GF400T 500/400 550/440 TCR450 E 495 6/L 138*168 199 0.8 3500*1500*1900 3900
GF450T 562.5/450 625/500 TCR500 E 555 6/L 138*168 198 0.8 3600*1500*1900 4300
GF500T 625/500 678.5/550 TCR550 E 605 12/V 135*150 199 0.8 3800*1600*2000 4800
GF550T 678.5/550 756/605 TCR600 E 660 12/V 135*158 199 0.8 3800*1600*2000 4900
GF600T 750/600 825/660 TCR680 E 748 12/V 138*158 198 0.8 4000*1500*2100 5100
GF640T 800/640 880/704 TCR750 E 825 12/V 138*158 198 0.8 4200*1650*2100 5500
GF728T 910/728 1000/800 TCR800 E 880 12/V 138*165 198 0.8 4300*1750*2200 5800
GF800T 1000/800 1100/880 TCR890 E 980 12/V 138*165 198 0.8 4300*1750*2200 6000
GF900T 1125/900 1250/1000 TCR1000 E 1100 12/V 138*165 198 0.8 4300*1850*2350 6500
GF1000T 1250/1000 1375/1100 TCR1200 E 1320 12/V 138*165 198 0.8 4500*2200*2400 7000
GF1200T 1500/1200 1650/1320 NGC12V205 E 1512 12/V 165*190 196 0.5 5300*2080*2500 9000
GF1320T 1650/1320 1818/1452 NGC12V215 E 1580 12/V 165*190 196 0.5 5400*2080*2500 9400
GF1400T 1750/1400 1925/1540 NGC12V230 E 1694 12/V 165*190 196 0.5 5400*2080*2500 9600
GF1500T 1875/1500 2062/1650 NGC16V248 E 1826 12/V 165*190 196 0.5 5500*2100*2600 10200
GF1600T 2000/1600 2200/1760 NGC16V276 E 2035 16/V 165*190 196 0.5 5600*2280*2600 11000
GF1800T 2250/1800 2500/2000 NGC16V302 E 2222 16/V 165*190 196 0.5 5600*2280*2600 1130
GF2000T 2500/2000 2750/2200 NGC16V329 E 2420 16/V 165*190 196 0.5 5700*2300*2600 12000

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Tongchai series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Oil Consumption Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
    KVA/KW KVA/KW     KW   MM g/kw.h L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF180T 225/180 250/200 TCR200 M 230 6/L 135*150 202 0.8 2800*1050*1665 2150
GF200T 250/200 275/200 TCR250 M 275 6/L 135*150 202 0.8 2900*1050*1700 2300
GF250T 312.5/250 343/275 TCR330 E 330 6/L 135*150 202 0.8 3000*1140*1475 2400
GF320T 400/320 437.5/350 TCR360 E 396 6/L 135*150 202 0.8 3335*1250*1600 2800
GF360T 450/360 500/400 TCR400 E 440 6/L 138*168 199 0.8 3500*1500*1875 3500
GF400T 500/400 550/440 TCR450 E 495 6/L 138*168 199 0.8 3500*1500*1900 3900
GF450T 562.5/450 625/500 TCR500 E 555 6/L 138*168 198 0.8 3600*1500*1900 4300
GF500T 625/500 678.5/550 TCR550 E 605 12/V 135*150 199 0.8 3800*1600*2000 4800
GF550T 678.5/550 756/605 TCR600 E 660 12/V 135*158 199 0.8 3800*1600*2000 4900
GF600T 750/600 825/660 TCR680 E 748 12/V 138*158 198 0.8 4000*1500*2100 5100
GF640T 800/640 880/704 TCR750 E 825 12/V 138*158 198 0.8 4200*1650*2100 5500
GF728T 910/728 1000/800 TCR800 E 880 12/V 138*165 198 0.8 4300*1750*2200 5800
GF800T 1000/800 1100/880 TCR890 E 980 12/V 138*165 198 0.8 4300*1750*2200 6000
GF900T 1125/900 1250/1000 TCR1000 E 1100 12/V 138*165 198 0.8 4300*1850*2350 6500
GF1000T 1250/1000 1375/1100 TCR1200 E 1320 12/V 138*165 198 0.8 4500*2200*2400 7000
GF1200T 1500/1200 1650/1320 NGC12V205 E 1512 12/V 165*190 196 0.5 5300*2080*2500 9000
GF1320T 1650/1320 1818/1452 NGC12V215 E 1580 12/V 165*190 196 0.5 5400*2080*2500 9400
GF1400T 1750/1400 1925/1540 NGC12V230 E 1694 12/V 165*190 196 0.5 5400*2080*2500 9600
GF1500T 1875/1500 2062/1650 NGC16V248 E 1826 12/V 165*190 196 0.5 5500*2100*2600 10200
GF1600T 2000/1600 2200/1760 NGC16V276 E 2035 16/V 165*190 196 0.5 5600*2280*2600 11000
GF1800T 2250/1800 2500/2000 NGC16V302 E 2222 16/V 165*190 196 0.5 5600*2280*2600 1130
GF2000T 2500/2000 2750/2200 NGC16V329 E 2420 16/V 165*190 196 0.5 5700*2300*2600 12000

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待