Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Wudong series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF200WD 250/200 275/220 WD129TAD23 12.9 259 6/L 135*150 198 28 3000*1100*1750 2200
GF220WD 275/220 302/242 WD129TAD25 12.9 284 6/L 135*150 198 28 3100*1100*1750 2250
GF250WD 312/250 344/275 WD135TAD38 13.5 308 6/L 138*150 198 28 3100*1100*1750 2300
GF280WD 350/280 385/308 WD145TAD30 14.5 340 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2400
GF300WD 375/300 412/330 WD145TAD33L 14.5 373 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2500
GF320WD 400/320 440/352 WD145TAD35 14.5 388 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2550
GF360WP 450/360 495/396 WD269TAD38 26.9 420 12/V 138*150 198 50 3500*1600*1900 3600
GF400WP 500/400 550/440 WD269TAD43 26.9 475 12/V 138*150 198 50 3650*1700*1900 3700
GF420WP 525/420 578/462 WD269TAD45 26.9 512 12/V 138*150 198 50 3700*1700*1950 3900
GF450WP 562/450 618/495 WD269TAD48 26.9 530 12/V 138*150 198 50 3700*1700*2100 4000
GF480WP 600/480 660/528 WD269TAD50 26.9 556 12/V 138*150 198 50 3700*1700*2100 4200
GF500WP 625/500 687/550 WD269TAD56 26.9 616 12/V 138*150 198 50 3800*1700*2200 4350
GF550WP 687/550 756/605 WD287TAD58 28.7 638 12/V 138*160 198 50 3880*1700*2200 4400
GF600WP NA 750/600 WD287TAD61L 28.7 680 12/V 138*160 198 50 3900*1700*2200 4600
GF600WP 750/600 825/660 WX287TAD68 28.7 750 12/V 138*160 200 50 3930*1700*2200 4820
GF640WP 800/640 880/704 WD327TAD73 32.7 803 12/V 138*160 200 50 4000*2000*2300 4900
GF728WP 910/728 1000/800 WD327TAD78 32.7 858 12/V 145*165 196 90 4000*2000*2300 5580
GF800WP NA 1000/800 WD327TAD82 32.7 904 12/V 145*165 196 90 4000*2000*2500 5620
GF800WP 1000/800 1100/880 WD327TAD88 32.7 968 12/V 145*165 199 90 4000*2000*2500 5800
GF900WP 1125/900 1237/990 WD327TAD100 32.7 1000 12/V 145*165 199 90 4000*2000*2500 6100
GF1000WP 1250/1000 1375/1100 WD360TAD110 35.9 1100 12/V 152*165 196 90 4200*2400*2700 6850
GF1100WP 1375/1100 1500/1200 WD360TAD120 35.9 1200 12/V 152*165 196 90 4300*2650*2800 7000

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Wudong series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF200WD 250/200 275/220 WD129TAD23 12.9 259 6/L 135*150 198 28 3000*1100*1750 2200
GF220WD 275/220 302/242 WD129TAD25 12.9 284 6/L 135*150 198 28 3100*1100*1750 2250
GF250WD 312/250 344/275 WD135TAD38 13.5 308 6/L 138*150 198 28 3100*1100*1750 2300
GF280WD 350/280 385/308 WD145TAD30 14.5 340 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2400
GF300WD 375/300 412/330 WD145TAD33L 14.5 373 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2500
GF320WD 400/320 440/352 WD145TAD35 14.5 388 6/L 138*160 198 28 3100*1100*1750 2550
GF360WP 450/360 495/396 WD269TAD38 26.9 420 12/V 138*150 198 50 3500*1600*1900 3600
GF400WP 500/400 550/440 WD269TAD43 26.9 475 12/V 138*150 198 50 3650*1700*1900 3700
GF420WP 525/420 578/462 WD269TAD45 26.9 512 12/V 138*150 198 50 3700*1700*1950 3900
GF450WP 562/450 618/495 WD269TAD48 26.9 530 12/V 138*150 198 50 3700*1700*2100 4000
GF480WP 600/480 660/528 WD269TAD50 26.9 556 12/V 138*150 198 50 3700*1700*2100 4200
GF500WP 625/500 687/550 WD269TAD56 26.9 616 12/V 138*150 198 50 3800*1700*2200 4350
GF550WP 687/550 756/605 WD287TAD58 28.7 638 12/V 138*160 198 50 3880*1700*2200 4400
GF600WP NA 750/600 WD287TAD61L 28.7 680 12/V 138*160 198 50 3900*1700*2200 4600
GF600WP 750/600 825/660 WX287TAD68 28.7 750 12/V 138*160 200 50 3930*1700*2200 4820
GF640WP 800/640 880/704 WD327TAD73 32.7 803 12/V 138*160 200 50 4000*2000*2300 4900
GF728WP 910/728 1000/800 WD327TAD78 32.7 858 12/V 145*165 196 90 4000*2000*2300 5580
GF800WP NA 1000/800 WD327TAD82 32.7 904 12/V 145*165 196 90 4000*2000*2500 5620
GF800WP 1000/800 1100/880 WD327TAD88 32.7 968 12/V 145*165 199 90 4000*2000*2500 5800
GF900WP 1125/900 1237/990 WD327TAD100 32.7 1000 12/V 145*165 199 90 4000*2000*2500 6100
GF1000WP 1250/1000 1375/1100 WD360TAD110 35.9 1100 12/V 152*165 196 90 4200*2400*2700 6850
GF1100WP 1375/1100 1500/1200 WD360TAD120 35.9 1200 12/V 152*165 196 90 4300*2650*2800 7000

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待