Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Deutz series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KW.H MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF12D 15/12 17.5/14 F2L912 M/E 16 2/L 100*120 238 1300*800*1200 630
GF20D 25/20 28/22 F3L912 M/E 26 3/L 100*120 232 1300*800*1200 680
GF24D 25/20 33/26 F4L912 M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
GF30D 30/24 41/33 F4L912T M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
GF50D 37/30 69/55 F6L912T M/E 65 6/L 100*120 228 1800*800*1150 1100
GF70D 63/50 96/77 BF6L913 E 97 6/L 100*125 220 1800*800*1150 1200
GF90D 87.5/70 125/100 BF6L913C E 125 6/L 100*125 220 1800*800*1150 1200
GF50D 112/90 69/55 BF4M2012 M 60 4/L 101*126 220 2000*750*1300 1060
GF64D 62.5/50 88/70.4 BF4M2012C M 75 4/L 101*126 227 2000*700*1300 1100
GF80D 80/64 110/88 BF4M1013EC E 102 4/L 108*130 206 2150*750*1550 1190
GF110D 100/80 151/121 BF4M1013FC E 129 4/L 108*130 207 2150*750*1660 1380
GF120D 137.5/110 165/132 BF6M1013EC E 153 6/L 108*130 198 2510*950*1660 1560
GF150D 150/120 206/165 BF6M1013FCG2 E 183 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1800
GF180D 187/150 247/198 BF6M1013FCG3 E 201 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1900
GF200D 225/180 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
GF250D 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
GF300D 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
GF360D 450/360 495/396 BF8M1015CP-LAG1A E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
GF400D 500/400 550/440 BF8M1015CP-LAG2 E 490 8/V 132*145 226 3060*1400*2070 3050
GF500D 625/500 687.5/550 TBD604BL6-2A E 610 6/L 170*195 199 3900*1510*2160 5500
GF600D 750/600 825/660 TBD620L6-2A E 726 6/L 170*195 195 4470*1505*2156 5800
GF800D 1000/80 1100/880 TBD620V8-2A E 968 8/L 170*195 200 4526*1505*2156 6400
GF1000D 1250/1000 1375/1100 TBD620V12-2A E 1250 12/V 170*195 203 4850*1700*2200 7600
GF1200D 1500/1200 1650/1320 TBD620V12-2B E 1450 12/V 170*195 198 4850*1700*2200 7700
GF1320D 1650/1320 1815/1452 TBD620V12-2C E 1654 12/V 170*195 200 4850*1700*2200 8000
GF1600D 2000/1600 2200/1760 TBD620V16-2A E 1936 16/V 170*195 198 5300*1700*2300 9300
GF1750D 2187.5/1750 2406/1925 TBD620V16-2B E 2180 16/V 170*195 196 5300*1700*2300 9500
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF16D 50/16 22/17.6 F2L912 M/E 19 2/L 100*120 238 1300*800*1200 630
GF24D 30/24 33/26.4 F3L912 M/E 30 3/L 100*120 233 1300*800*1200 680
GF30D 37/30 41/33 F4L912 M/E 4 4/L 100*120 228 1550*800*1150 950
GF40D 50/40 55/44 F4L912T M/E 52 4/L 100*120 228 1550*800*1150 900
GF50D 63/50 69/55 F6L912 E 62 6/L 100*120 228 1800*800*1150 950
GF60D 75/60 82.5/66 F6L912T E 77 6/L 100*120 228 1800*800*1150 1100
GF30D 37/30 41/33 D226B-3D1 M 33 3/L 105*120 215 1650*670*1200 700
GF40D 50/40 55/44 TD226B-3D1 M 49.5 3/L 105*120 208 1750*800*1250 710
GF50D 63/50 69/55 TD226B-4D1 M 68 4/L 105*120 205 1877*687*1546 875
GF90D 113/90 124/99 TD226B-6D1 M 110 6/L 105*120 205 2150*750*1550 1120
GF120D 150/120 165/132 TBD226B-6D1 M 153 6/L 105*120 206 2150*750*1550 1150
GF60D 75/60 82.5/66 BF4M2012 M 70 4/L 101*120 220 2000*750*1300 1050
GF70D 97.5/70 96/77 BF4M2012C M 88 4/L 101*120 227 2000*700*1300 1100
GF90D 113/90 123/99 BF4M1013EC E 110 4/L 108*120 206 2150*750*1550 1190
GF110D 137.5/110 151/121 BF4M1013FC E 122 4/L 108*120 207 2150*750*1550 1380
GF135D 168/135 185/148 BF6M1013EC E 163 6/L 108*120 198 2510*950*1660 1560
GF160D 200/160 220/176 BF4M1013FCG2 E 197 6/L 108*120 199 2600*1050*1770 1800
GF200D 250/200 275/220 BF4M1013FCG3 E 224 6/L 108*120 199 2600*1050*1770 1900
GF200D 250/200 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
GF220D 275/220 302.5/242 BF6M1015C-LAG2A E 285 6/L 132*145 205 2800*1200*1780 2500
GF250D 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
GF300D 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
GF360D 450/360 495/396 BF8M1015C-LAG2 E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
GF400D 500/400 550/440 TBD234V12-2A E 577 12/V 128*140 200 3060*1400*2070 3250
GF500D 625/500 687.5/550 TBD604BL6-3A E 637 6/L 170*195 199 3900*1510*2160 5500
GF600D 750/600 825/660 TBD620L6-3A E 759 6/L 170*195 195 4470*1505*2156 5800
GF900D 11250/900 1238/990 TBD620V8-3A E 1120 8/V 170*195 200 4526*1505*2156 6400
GF1300D 1625/1300 1787/1430 TBD620V12-3A E 1584 12/V 170*195 203 4850*1700*2200 7600
GF1800D 2250/1800 2475/1980 TBD620V16-3A E 2129 16/V 170*195 196 5300*1700*2300 9500

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Deutz series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KW.H MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF12D 15/12 17.5/14 F2L912 M/E 16 2/L 100*120 238 1300*800*1200 630
GF20D 25/20 28/22 F3L912 M/E 26 3/L 100*120 232 1300*800*1200 680
GF24D 25/20 33/26 F4L912 M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
GF30D 30/24 41/33 F4L912T M/E 35 4/L 100*120 228 1550*800*1150 850
GF50D 37/30 69/55 F6L912T M/E 65 6/L 100*120 228 1800*800*1150 1100
GF70D 63/50 96/77 BF6L913 E 97 6/L 100*125 220 1800*800*1150 1200
GF90D 87.5/70 125/100 BF6L913C E 125 6/L 100*125 220 1800*800*1150 1200
GF50D 112/90 69/55 BF4M2012 M 60 4/L 101*126 220 2000*750*1300 1060
GF64D 62.5/50 88/70.4 BF4M2012C M 75 4/L 101*126 227 2000*700*1300 1100
GF80D 80/64 110/88 BF4M1013EC E 102 4/L 108*130 206 2150*750*1550 1190
GF110D 100/80 151/121 BF4M1013FC E 129 4/L 108*130 207 2150*750*1660 1380
GF120D 137.5/110 165/132 BF6M1013EC E 153 6/L 108*130 198 2510*950*1660 1560
GF150D 150/120 206/165 BF6M1013FCG2 E 183 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1800
GF180D 187/150 247/198 BF6M1013FCG3 E 201 6/L 108*130 199 2600*1050*1770 1900
GF200D 225/180 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
GF250D 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
GF300D 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
GF360D 450/360 495/396 BF8M1015CP-LAG1A E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
GF400D 500/400 550/440 BF8M1015CP-LAG2 E 490 8/V 132*145 226 3060*1400*2070 3050
GF500D 625/500 687.5/550 TBD604BL6-2A E 610 6/L 170*195 199 3900*1510*2160 5500
GF600D 750/600 825/660 TBD620L6-2A E 726 6/L 170*195 195 4470*1505*2156 5800
GF800D 1000/80 1100/880 TBD620V8-2A E 968 8/L 170*195 200 4526*1505*2156 6400
GF1000D 1250/1000 1375/1100 TBD620V12-2A E 1250 12/V 170*195 203 4850*1700*2200 7600
GF1200D 1500/1200 1650/1320 TBD620V12-2B E 1450 12/V 170*195 198 4850*1700*2200 7700
GF1320D 1650/1320 1815/1452 TBD620V12-2C E 1654 12/V 170*195 200 4850*1700*2200 8000
GF1600D 2000/1600 2200/1760 TBD620V16-2A E 1936 16/V 170*195 198 5300*1700*2300 9300
GF1750D 2187.5/1750 2406/1925 TBD620V16-2B E 2180 16/V 170*195 196 5300*1700*2300 9500
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF16D 50/16 22/17.6 F2L912 M/E 19 2/L 100*120 238 1300*800*1200 630
GF24D 30/24 33/26.4 F3L912 M/E 30 3/L 100*120 233 1300*800*1200 680
GF30D 37/30 41/33 F4L912 M/E 4 4/L 100*120 228 1550*800*1150 950
GF40D 50/40 55/44 F4L912T M/E 52 4/L 100*120 228 1550*800*1150 900
GF50D 63/50 69/55 F6L912 E 62 6/L 100*120 228 1800*800*1150 950
GF60D 75/60 82.5/66 F6L912T E 77 6/L 100*120 228 1800*800*1150 1100
GF30D 37/30 41/33 D226B-3D1 M 33 3/L 105*120 215 1650*670*1200 700
GF40D 50/40 55/44 TD226B-3D1 M 49.5 3/L 105*120 208 1750*800*1250 710
GF50D 63/50 69/55 TD226B-4D1 M 68 4/L 105*120 205 1877*687*1546 875
GF90D 113/90 124/99 TD226B-6D1 M 110 6/L 105*120 205 2150*750*1550 1120
GF120D 150/120 165/132 TBD226B-6D1 M 153 6/L 105*120 206 2150*750*1550 1150
GF60D 75/60 82.5/66 BF4M2012 M 70 4/L 101*120 220 2000*750*1300 1050
GF70D 97.5/70 96/77 BF4M2012C M 88 4/L 101*120 227 2000*700*1300 1100
GF90D 113/90 123/99 BF4M1013EC E 110 4/L 108*120 206 2150*750*1550 1190
GF110D 137.5/110 151/121 BF4M1013FC E 122 4/L 108*120 207 2150*750*1550 1380
GF135D 168/135 185/148 BF6M1013EC E 163 6/L 108*120 198 2510*950*1660 1560
GF160D 200/160 220/176 BF4M1013FCG2 E 197 6/L 108*120 199 2600*1050*1770 1800
GF200D 250/200 275/220 BF4M1013FCG3 E 224 6/L 108*120 199 2600*1050*1770 1900
GF200D 250/200 275/220 BF6M1015C-LAG1A E 250 6/L 132*145 203 2800*1200*1780 2500
GF220D 275/220 302.5/242 BF6M1015C-LAG2A E 285 6/L 132*145 205 2800*1200*1780 2500
GF250D 312.5/250 344/275 BF6M1015C-LAG3A E 314 6/L 132*145 208 2800*1200*1780 2500
GF300D 375/300 412.5/330 BF6M1015CP-LAG E 365 6/L 132*145 217 2800*1200*1850 2550
GF360D 450/360 495/396 BF8M1015C-LAG2 E 448 8/V 132*145 213 2800*1200*1850 3000
GF400D 500/400 550/440 TBD234V12-2A E 577 12/V 128*140 200 3060*1400*2070 3250
GF500D 625/500 687.5/550 TBD604BL6-3A E 637 6/L 170*195 199 3900*1510*2160 5500
GF600D 750/600 825/660 TBD620L6-3A E 759 6/L 170*195 195 4470*1505*2156 5800
GF900D 11250/900 1238/990 TBD620V8-3A E 1120 8/V 170*195 200 4526*1505*2156 6400
GF1300D 1625/1300 1787/1430 TBD620V12-3A E 1584 12/V 170*195 203 4850*1700*2200 7600
GF1800D 2250/1800 2475/1980 TBD620V16-3A E 2129 16/V 170*195 196 5300*1700*2300 9500

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待