Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Volvo series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF68V 85/68 94/75 TAD530GE M 83 4/L 108*130 217 11 22 2020*850*1565 1000
GF80V 100/80 110/88 TAD531GE E 98 4/L 108*130 218 11 19.7 2020*850*1612 1023
GF90V 115/90 125/100 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF100V 125/100 138/110 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214 11 20.2 2350*880*1612 1442
GF120V 150/120 165/132 TAD731GE E 148 6/L 108*130 215 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF144V 180/144 200/160 TAD732GE E 179 6/L 108*130 213 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF160V 200/160 220/176 TAD733GE E 195 6/L 108*130 216 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 238 6/L 108*130 204 24 32 2800*1015*1780 2224
GF250V 312/250 343/275 TAD1341GE ECM 298 6/L 131*158 191 30 41 2910*1107*1800 2446
GF280V 350/280 385/308 TAD1342GE ECM 333 6/L 131*158 191 30 41 2910*1107*1800 2446
GF300V 375/300 412/330 TAD1343GE ECM 356 6/L 131*158 192 30 44 3100*1114*1830 3400
GF320V 400/320 450/360 TAD1344GE ECM 389 6/L 131*158 194 30 44 3130*1114*1887 3400
GF360V 450/360 500/400 TAD1345GE ECM 431 6/L 131*158 196 30 44 3130*1114*1887 3600
GF400V 500/400 550/440 TAD1641GE ECM 473 6/L 144*165 196 42 60 3300*1160*2030 3678
GF400V 500/400 550/440 TAD1641GE ECM 473 6/L 144*165 196 42 60 3300*1160*2030 3678
GF500V 625/500 700/560 TAD1643GE ECM 596 6/L 144*165 196 42 128 3450*1400*2080 3950
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF70V 88/70 96/77 TAD530GE M 85 4/L 108*130 217 11 22 2020*850*1565 998
GF84V 105/84 115/92 TAD531GE E 104 4/L 108*130 22.8 11 197 2020*850*1612 1023
GF106V 132/106 146/117 TAD532GE E 129 4/L 108*130 28.6 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF129V 161/129 177/142 TAD731GE E 154 6/L 108*130 32.9 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF165V 206/165 225/180 TAD732GE E 197 6/L 108*130 40.3 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF180V 225/180 248/198 TAD733GE E 218 6/L 108*130 43.6 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 247 6/L 108*130 51.8 24 32 2800*1015*1780 2224
GF275V 343/275 378/303 TAD941GE ECM 323 6/L 120*138 66.1 30 41 2910*1107*1800 2446
GF328V 410/32/ 451/361 TAD1343GE ECM 388 6/L 131*158 73.6 30 44 3100*1114*1830 3400
GF365V 456/365 501/401 TAD1344GE ECM 431 6/L 131*158 80.2 30 44 3100*1114*1830 3400
GF405V 506/405 562/450 TAD1640GE ECM 479 6/L 144*165 99.9 42 60 3300*1160*2030 3678
GF456V 570/456 627/502 TAD1641GE ECM 546 6/L 144*165 99.9 42 60 3300*1160*2030 3678
GF500V 625/500 687/550 TAD1642GE ECM 585 6/L 144*165 113.7 42 60 3300*1160*2030 3818
GF550V 687/550 756/605 TAD1643GE ECM 644 6/L 144*165 124.2 42 128 3450*1400*2080 3918

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Volvo series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF68V 85/68 94/75 TAD530GE M 83 4/L 108*130 217 11 22 2020*850*1565 1000
GF80V 100/80 110/88 TAD531GE E 98 4/L 108*130 218 11 19.7 2020*850*1612 1023
GF90V 115/90 125/100 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF100V 125/100 138/110 TAD532GE E 125 4/L 108*130 214 11 20.2 2350*880*1612 1442
GF120V 150/120 165/132 TAD731GE E 148 6/L 108*130 215 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF144V 180/144 200/160 TAD732GE E 179 6/L 108*130 213 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF160V 200/160 220/176 TAD733GE E 195 6/L 108*130 216 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 238 6/L 108*130 204 24 32 2800*1015*1780 2224
GF250V 312/250 343/275 TAD1341GE ECM 298 6/L 131*158 191 30 41 2910*1107*1800 2446
GF280V 350/280 385/308 TAD1342GE ECM 333 6/L 131*158 191 30 41 2910*1107*1800 2446
GF300V 375/300 412/330 TAD1343GE ECM 356 6/L 131*158 192 30 44 3100*1114*1830 3400
GF320V 400/320 450/360 TAD1344GE ECM 389 6/L 131*158 194 30 44 3130*1114*1887 3400
GF360V 450/360 500/400 TAD1345GE ECM 431 6/L 131*158 196 30 44 3130*1114*1887 3600
GF400V 500/400 550/440 TAD1641GE ECM 473 6/L 144*165 196 42 60 3300*1160*2030 3678
GF400V 500/400 550/440 TAD1641GE ECM 473 6/L 144*165 196 42 60 3300*1160*2030 3678
GF500V 625/500 700/560 TAD1643GE ECM 596 6/L 144*165 196 42 128 3450*1400*2080 3950
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF70V 88/70 96/77 TAD530GE M 85 4/L 108*130 217 11 22 2020*850*1565 998
GF84V 105/84 115/92 TAD531GE E 104 4/L 108*130 22.8 11 197 2020*850*1612 1023
GF106V 132/106 146/117 TAD532GE E 129 4/L 108*130 28.6 11 20.2 2350*880*1612 1392
GF129V 161/129 177/142 TAD731GE E 154 6/L 108*130 32.9 17 23.8 2350*880*1612 1507
GF165V 206/165 225/180 TAD732GE E 197 6/L 108*130 40.3 31 37.1 2550*995*1780 1805
GF180V 225/180 248/198 TAD733GE E 218 6/L 108*130 43.6 31 37.1 2550*995*1780 1850
GF200V 250/200 275/220 TAD734GE ECM 247 6/L 108*130 51.8 24 32 2800*1015*1780 2224
GF275V 343/275 378/303 TAD941GE ECM 323 6/L 120*138 66.1 30 41 2910*1107*1800 2446
GF328V 410/32/ 451/361 TAD1343GE ECM 388 6/L 131*158 73.6 30 44 3100*1114*1830 3400
GF365V 456/365 501/401 TAD1344GE ECM 431 6/L 131*158 80.2 30 44 3100*1114*1830 3400
GF405V 506/405 562/450 TAD1640GE ECM 479 6/L 144*165 99.9 42 60 3300*1160*2030 3678
GF456V 570/456 627/502 TAD1641GE ECM 546 6/L 144*165 99.9 42 60 3300*1160*2030 3678
GF500V 625/500 687/550 TAD1642GE ECM 585 6/L 144*165 113.7 42 60 3300*1160*2030 3818
GF550V 687/550 756/605 TAD1643GE ECM 644 6/L 144*165 124.2 42 128 3450*1400*2080 3918

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待