Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

MTU series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KW.H L   MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF200M 250/220 275/220 6R1600G10F ECM 274 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF224M 280/224 308/246 6R1600G20F ECM 301 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 8V1600G10F ECM 358 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3575
GF304M 380/304 418/334 8V1600G20F ECM 394 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3575
GF352M 440/352 484/387 10V1600G10F ECM 448 10/V 122*150 191 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF400M 500/400 550/440 10V1600G20F ECM 493 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF464M 580/464 638/510 12V1600G10F ECM 576 12/V 122*150 192 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V1600G20F ECM 634 12/V 122*150 92 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V2000G25 ECM 638 12/V 130*150 203 77 164 3700*1750*2200 5440
GF640M 800/640 880/704 12V2000G65 ECM 765 12/V 130*150 202 77 164 4000*1750*2200 6190
GF720M 900/720 990/792 16V2000G25 ECM 891 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7090
GF800M 1000/800 1100/880 16V2000G65 ECM 979 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7250
GF910M 1137/910 1250/1001 18V2000G65 ECM 1100 18/V 130*150 202 130 232 4600*2000*2500 8000
GF1000M 1250/1000 1375/1100 12V4000G21R ECM 1212 12/V 168*190 186 260 500 5800*2100*2500 11660
GF1200M 1400/1120 1540/1232 12V4000G23R ECM 1325 12/V 170*210 188 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1320M 1650/1320 1815/1452 12V4000G23 ECM 1562 12/V 170*210 189 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1450M 1812/1450 1993/1595 12V4000G63 ECM 1722 12/V 170*210 193 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1650M 2063/1650 2269/1815 16V4000G23 ECM 1978 16/V 170*210 192 300 685 6400*2600*2700 14400
GF1800M 2250/1800 2475/1980 16V4000G63 ECM 2162 16/V 170*210 191 300 730 6600*2600*2700 14930
GF2000M 2500/2000 2750/2200 20V4000G23 ECM 2420 20/V 170*210 195 390 795 8000*2600*2700 17420
GF2200M 2750/2200 3025/2420 20V4000G63 ECM 2662 20/V 170*210 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2400M 3000/2400 3300/2640 20V4000G63L ECM 2849 20/V 170*210 192 390 750 7500*3100*3100 18100
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF250M 312.5/250 343/275 6R1600G10S ECM NA 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 6R1600G20S ECM NA 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF334M 417/334 458/367 8V1600G10S ECM NA 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3570
GF360M 450/360 495/396 8V1600G20S ECM NA 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3570
GF465M 581/465 639/411 10V1600G20S ECM NA 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1590*1970 4065
GF504M 630/504 692/554 12V1600G10S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF552M 690/550 759/607 12V1600G20S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF635M 793/635 872/698 12V2000G45 ECM 780 12/V 130*150 203 77 164 3680*1730*2200 5440
GF720M 900/720 990/792 12V2000G85 ECM 890 12/V 130*150 202 77 164 4000*1730*2200 6190
GF825M 1031/825 1134/907 16V2000G45 ECM 1007 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7090
GF910M 1137/910 1251/1001 16V2000G85 ECM 1114 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7250
GF1075M 1343/1075 1477/1182 18V2000G85 ECM 1310 18/V 130*150 202 130 232 4600*1920*2500 8000
GF1400M 1750/1400 1925/1540 12V4000G43 ECM 1672 12/V 170*150 186 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1630M 2073/1630 2241/1793 12V4000G83 ECM 1910 12/V 170*150 188 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1890M 2363/1890 2598/2079 16V4000G43 ECM 2222 16/V 170*150 192 300 685 6350*2600*2650 14440
GF2130M 2662/2130 2928/2343 16V4000G83 ECM 2508 16/V 170*150 191 300 730 6600*2600*2650 14930
GF2300M 2875/2300 3162/2530 20V4000G43 ECM 2739 20/V 170*150 195 390 795 7950*2600*2700 17420
GF2545M 3181/2810 3499/2799 20V40000G83 ECM 3014 20/V 170*150 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2810M 3512/2810 3863/3091 20V4000G83L ECM 3311 20/V 170*150 192 390 850 7500*3100*3100 18100

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

MTU series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM G/KW.H L   MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF200M 250/220 275/220 6R1600G10F ECM 274 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF224M 280/224 308/246 6R1600G20F ECM 301 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 8V1600G10F ECM 358 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3575
GF304M 380/304 418/334 8V1600G20F ECM 394 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3575
GF352M 440/352 484/387 10V1600G10F ECM 448 10/V 122*150 191 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF400M 500/400 550/440 10V1600G20F ECM 493 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1600*2000 4065
GF464M 580/464 638/510 12V1600G10F ECM 576 12/V 122*150 192 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V1600G20F ECM 634 12/V 122*150 92 72.5 115 3400*1600*2000 4535
GF520M 650/520 715/572 12V2000G25 ECM 638 12/V 130*150 203 77 164 3700*1750*2200 5440
GF640M 800/640 880/704 12V2000G65 ECM 765 12/V 130*150 202 77 164 4000*1750*2200 6190
GF720M 900/720 990/792 16V2000G25 ECM 891 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7090
GF800M 1000/800 1100/880 16V2000G65 ECM 979 16/V 130*150 198 102 200 4000*1750*2300 7250
GF910M 1137/910 1250/1001 18V2000G65 ECM 1100 18/V 130*150 202 130 232 4600*2000*2500 8000
GF1000M 1250/1000 1375/1100 12V4000G21R ECM 1212 12/V 168*190 186 260 500 5800*2100*2500 11660
GF1200M 1400/1120 1540/1232 12V4000G23R ECM 1325 12/V 170*210 188 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1320M 1650/1320 1815/1452 12V4000G23 ECM 1562 12/V 170*210 189 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1450M 1812/1450 1993/1595 12V4000G63 ECM 1722 12/V 170*210 193 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1650M 2063/1650 2269/1815 16V4000G23 ECM 1978 16/V 170*210 192 300 685 6400*2600*2700 14400
GF1800M 2250/1800 2475/1980 16V4000G63 ECM 2162 16/V 170*210 191 300 730 6600*2600*2700 14930
GF2000M 2500/2000 2750/2200 20V4000G23 ECM 2420 20/V 170*210 195 390 795 8000*2600*2700 17420
GF2200M 2750/2200 3025/2420 20V4000G63 ECM 2662 20/V 170*210 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2400M 3000/2400 3300/2640 20V4000G63L ECM 2849 20/V 170*210 192 390 750 7500*3100*3100 18100
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF250M 312.5/250 343/275 6R1600G10S ECM NA 6/L 122*150 196 46 75 3000*1335*1880 2795
GF280M 350/280 385/308 6R1600G20S ECM NA 6/L 122*150 195 46 75 3000*1335*1880 2795
GF334M 417/334 458/367 8V1600G10S ECM NA 8/V 122*150 210 46 85 3000*1590*1940 3570
GF360M 450/360 495/396 8V1600G20S ECM NA 8/V 122*150 193 46 85 3000*1590*1940 3570
GF465M 581/465 639/411 10V1600G20S ECM NA 10/V 122*150 190 60.5 110 3100*1590*1970 4065
GF504M 630/504 692/554 12V1600G10S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF552M 690/550 759/607 12V1600G20S ECM NA 12/V 122*150 192 72.5 115 3330*1590*1970 4535
GF635M 793/635 872/698 12V2000G45 ECM 780 12/V 130*150 203 77 164 3680*1730*2200 5440
GF720M 900/720 990/792 12V2000G85 ECM 890 12/V 130*150 202 77 164 4000*1730*2200 6190
GF825M 1031/825 1134/907 16V2000G45 ECM 1007 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7090
GF910M 1137/910 1251/1001 16V2000G85 ECM 1114 16/V 130*150 198 102 200 4345*1750*2300 7250
GF1075M 1343/1075 1477/1182 18V2000G85 ECM 1310 18/V 130*150 202 130 232 4600*1920*2500 8000
GF1400M 1750/1400 1925/1540 12V4000G43 ECM 1672 12/V 170*150 186 260 520 5800*2100*2500 12210
GF1630M 2073/1630 2241/1793 12V4000G83 ECM 1910 12/V 170*150 188 260 570 5800*2100*2500 12450
GF1890M 2363/1890 2598/2079 16V4000G43 ECM 2222 16/V 170*150 192 300 685 6350*2600*2650 14440
GF2130M 2662/2130 2928/2343 16V4000G83 ECM 2508 16/V 170*150 191 300 730 6600*2600*2650 14930
GF2300M 2875/2300 3162/2530 20V4000G43 ECM 2739 20/V 170*150 195 390 795 7950*2600*2700 17420
GF2545M 3181/2810 3499/2799 20V40000G83 ECM 3014 20/V 170*150 193 390 825 8000*2600*2700 17600
GF2810M 3512/2810 3863/3091 20V4000G83L ECM 3311 20/V 170*150 192 390 850 7500*3100*3100 18100

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待