Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.

中文   EN

Search

Service Hotline:15105156161
Phone:0514-86355588 0514-86865555
Mailbox:
498197825@qq.com
Address: Wuqiao Town Industrial Park,
Jiangdu District, Yangzhou, Jiangsu

Copyright © 2018 Jiangsu Hengtong Generator Manufacturing Co., Ltd.     苏ICP备11056100号-2     苏公网安备32108802010342号     Website construction: www.300.cn

Mobile phone access

Products

Product Name

Perkins series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF7P 9/7 10/8 403A-11G1 M 9.5 3/L 77*81 3 4.4 5.2 1050*500*720 320
GF7P 9/7 10/8 403D-11G M 9.5 3/L 77*81 2.6 4.9 5.2 1050*500*720 320
GF10P 13/10 14/11 403A-15G1 M 13.5 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF10P 13/10 14/11 403D-15G M 13.5 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF12P 15/12 16.5/13 403A-15G2 M 15 3/L 84*90 5 6 6 1250*500*750 420
GF16P 20/16 22/18 404A-22G1 M 20 4/L 84*100 5.3 10.6 7 1330*500*750 450
GF24P 30/24 33/26 1103A-33G M 31 3/L 105*127 7.2 10.2 8.3 1550*680*1090 700
GF36P 45/36 50/40 1103A-33TG1 M 46 3/L 105*127 10.7 10.2 8.3 1600*680*1090 720
GF50P 60/50 66/55 1103A-33TG2 M 60 3/L 105*127 13.9 10.2 8.3 1720*660*1100 760
GF64P 80/64 88/70 1104A-44TG2 M 80 4/L 105*127 18.6 8 13 1900*700*1200 875
GF80P 100/80 110/88 1104C-44TAG2 E 103 4/L 105*127 22.6 8.4 12.6 1980*700*1200 920
GF110P 137/110 1500/120 1106A-70TAG1 E 134 6/L 100*127 31.5 16.5 21 2140*780*1290 1100
GF120P 150/120 165/132 1106A-70TAG2 E 153 6/L 105*135 33 16.5 21 2170*780*1290 1275
GF144P 180/144 200/160 1106A-70TAG3 E 185 6/L 105*135 35 16.5 21 2280*780*1320 1310
GF160P 200/160 220/176 1106A-70TAG4 E 202 6/L 105*135 49.1 28.3 37.2 2450*915*1620 1480
GF180P 225/180 250/200 1506A-E88TAG2 ECM 222 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF200P 250/200 275/220 1506A-E88TAG3 ECM 239 6/L 112*149 56 41 29.6 2600*950*1620 1590
GF220P 275/220 300/240 1506A-E88TAG4 ECM 267 6/L 112*149 60 41 29.6 2600*950*1620 1600
GF240P 300/240 330/264 1506A-E88TAG5 ECM 292 6/L 112*149 65 41 29.6 2600*950*1620 1620
GF280P 350/280 400/320 2206C-E13TAG2 ECM 368 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2440
GF320P 400/320 450/360 2206C-E13TAG3 ECM 392 6/L 130*157 85 40 51.4 3100*1120*1725 2500
GF360P 450/360 500/400 2506C-E15TAG1 ECM 434 6/L 135*171 95 62 58 3280*1150*1918 3120
GF400P 500/400 550/440 2506C-E15TAG2 ECM 478 6/L 137*171 103 62 58 3300*1150*1918 3190
GF480P 600/480 660/528 2806C-E18TAG1A ECM 565 6/L 145*183 123 62 61 3300*1500*1900 4400
GF520P 650/520 700/560 2806A-E18TAG2 ECM 609 6/L 145*183 132 62 61 3650*1500*1900 4690
GF600P 750/600 825/660 4006-23TAG2A E 695 6/L 160*190 157 113.4 105 4200*1720*2210 4900
GF640P 800/640 900/720 4006-23TAG3A E 760 6/L 160*190 172 113.4 105 4250*1720*2210 5120
GF720P 900/720 100/800 4008TAG1A E 844 8/L 160*190 194 165 162 4950*2050*2460 6900
GF800P 100/800 1100/880 4008TAG2A E 899 8/L 160*190 215 165 162 5100*2050*5460 7050
GF1000P 1250/1000 1375/1100 4012-46TWG2A E 1166 12/V 160*190 258 177 201 4880*1990*2350 8980
GF1100P 1350/1100 1500/1200 4012-46TWG3A E 1263 12/V 160*190 281 177 201 4880*1990*2506 9630
GF1200P 1500/1200 1650/1320 4012-46TAG2A E 1395 12/V 160*190 320 177 210 5150*2112*2560 10180
GF1400P 1750/1400 1875/1500 4012-46TAG3A E 1583 12/V 160*190 370 177 210 5340*2180*2925 10740
GF1500P 1850/1500 2035/1628 4016TAG1A E 1690 16/V 160*190 383 213 316 6630*2780*3360 12300
GF1600P 2000/1600 2250/1800 4016TAG2A E 1886 16/V 160*190 415 213 316 6800*2780*3360 12500
GF1800P 2250/1800 2250/2000 4016-61TRG3 E 2083 16/V 160*190 434 213 270 6800*2780*3360 12800
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF12P 15/12 17/14 403D-15G M 16 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF15P 18.7/15 20/16 403A-15G2 M 18 3/L 84*90 5 6 6 1250*500*750 420
GF20P 25/20 27.5/22 404D-22G M 24 4/L 84*100 5.3 10.6 7 1330*500*750 450
GF28P 35/28 38/31 1103A-33G M 35 3/L 105*127 7.1 8.3 10.2 1490*680*1090 656
GF42P 53/42 59/47 1103A-33TG1 M 54 3/L 105*127 10.7 8.3 10.2 1600*680*1090 720
GF54P 68/54 75/60 1103A-33TG2 M 66 3/L 105*127 13.9 8.3 10.2 1720*660*1100 757
GF60P 75/60 83/66 1104A-44TG1 M 76 4/L 105*127 14.8 8.4 13 1900*700*1200 860
GF72P 90/72 100/80 1104A-44TG2 M 90 4/L 105*127 18.6 8.4 13 1900*700*1200 875
GF90P 112/90 125/100 1104C-44TAG2 E 112 4/L 105*127 22.6 8.4 12.6 1980*700*1200 918
GF130P 162/130 180/143 1106A-70TAG2 E 164 6/L 105*135 33 16.5 21 2170*780*1290 1275
GF160P 200/160 220/176 1106A-70TAG3 E 200 6/L 105*135 35 16.5 21 2280*780*1320 1310
GF180P 225/180 250/200 1506A-E88TAG1 ECM 222 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF200P 250/200 275/220 1506A-E88TAG2 ECM 239 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF220P 275/220 300/242 1506A-E88TAG3 ECM 278 6/L 112*149 56 41 29.6 2600*950*1620 1590
GF250P 313/250 344/275 1506A-E88TAG4 ECM 306 6/L 112*149 60 41 29.6 2600*950*1620 1600
GF280P 350/280 385/310 1506A-E88TAG5 ECM 333 6/L 112*149 65 41 29.6 2600*950*1620 1620
GF320P 400/320 440/352 2206C-E13TAG2 ECM 381 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2440
GF350P 438/350 482/385 2206C-E13TAG3 ECM 435 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2500
GF400P 500/400 550/440 2506C-E15TAG1 ECM 490 6/L 135*171 95 62 58 3280*1150*1918 3210
GF450P 562/450 626/500 2506C-E15TAG2 ECM 543 6/L 137*171 106 62 58 3300*1150*1918 3190
GF500P 625/500 687/550 2806C-E18TAG1A ECM 598 6/L 145*183 123 62 61 3300*1500*1900 4400
GF550P 687/550 750/600 2806A-E18TAG2 ECM 652 6/L 145*183 132 62 61 3650*1500*1900 4690
GF600P 750/600 825/660 4006-23TAG2A E 702 6/L 160*190 157 113.4 105 4200*1720*2210 4900
GF800P 1000/800 1100/880 4008TAG2A E 947 8/L 160*190 215 165 162 5100*2050*2460 7000
GF1000P 1250/1000 1375/1100 4012-46TWG2A E 1166 12/V 160*190 258 177 201 4880*1990*2350 9000
GF1200P 1500/1200 1650/1320 4012-46TAG2A E 1399 12/V 160*190 319 177 210 5150*2110*2560 10200
GF1400P 1750/1400 1925/1540 4012-46TAG3A E 1583 12/V 160*190 340 177 210 5150*2110*2560 10500

 

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
Previous article
Next article
Product Name

Perkins series

没有此类产品
Description
Genset Model Prime Power Standby power Engine 
Model
Control Governor Max.Power Cylinders/
Arrangement
Bore*Stroke Fuel Consumption Lub.oil Cap Coolant Cap Open Dimensions
L*W*H
Wight
G.W
  KVA/KW KVA/KW     KW   MM L/H L L MM KGS
50HZ,
1500rpm,
cosφ=0.8 
400V,
3P4W
GF7P 9/7 10/8 403A-11G1 M 9.5 3/L 77*81 3 4.4 5.2 1050*500*720 320
GF7P 9/7 10/8 403D-11G M 9.5 3/L 77*81 2.6 4.9 5.2 1050*500*720 320
GF10P 13/10 14/11 403A-15G1 M 13.5 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF10P 13/10 14/11 403D-15G M 13.5 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF12P 15/12 16.5/13 403A-15G2 M 15 3/L 84*90 5 6 6 1250*500*750 420
GF16P 20/16 22/18 404A-22G1 M 20 4/L 84*100 5.3 10.6 7 1330*500*750 450
GF24P 30/24 33/26 1103A-33G M 31 3/L 105*127 7.2 10.2 8.3 1550*680*1090 700
GF36P 45/36 50/40 1103A-33TG1 M 46 3/L 105*127 10.7 10.2 8.3 1600*680*1090 720
GF50P 60/50 66/55 1103A-33TG2 M 60 3/L 105*127 13.9 10.2 8.3 1720*660*1100 760
GF64P 80/64 88/70 1104A-44TG2 M 80 4/L 105*127 18.6 8 13 1900*700*1200 875
GF80P 100/80 110/88 1104C-44TAG2 E 103 4/L 105*127 22.6 8.4 12.6 1980*700*1200 920
GF110P 137/110 1500/120 1106A-70TAG1 E 134 6/L 100*127 31.5 16.5 21 2140*780*1290 1100
GF120P 150/120 165/132 1106A-70TAG2 E 153 6/L 105*135 33 16.5 21 2170*780*1290 1275
GF144P 180/144 200/160 1106A-70TAG3 E 185 6/L 105*135 35 16.5 21 2280*780*1320 1310
GF160P 200/160 220/176 1106A-70TAG4 E 202 6/L 105*135 49.1 28.3 37.2 2450*915*1620 1480
GF180P 225/180 250/200 1506A-E88TAG2 ECM 222 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF200P 250/200 275/220 1506A-E88TAG3 ECM 239 6/L 112*149 56 41 29.6 2600*950*1620 1590
GF220P 275/220 300/240 1506A-E88TAG4 ECM 267 6/L 112*149 60 41 29.6 2600*950*1620 1600
GF240P 300/240 330/264 1506A-E88TAG5 ECM 292 6/L 112*149 65 41 29.6 2600*950*1620 1620
GF280P 350/280 400/320 2206C-E13TAG2 ECM 368 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2440
GF320P 400/320 450/360 2206C-E13TAG3 ECM 392 6/L 130*157 85 40 51.4 3100*1120*1725 2500
GF360P 450/360 500/400 2506C-E15TAG1 ECM 434 6/L 135*171 95 62 58 3280*1150*1918 3120
GF400P 500/400 550/440 2506C-E15TAG2 ECM 478 6/L 137*171 103 62 58 3300*1150*1918 3190
GF480P 600/480 660/528 2806C-E18TAG1A ECM 565 6/L 145*183 123 62 61 3300*1500*1900 4400
GF520P 650/520 700/560 2806A-E18TAG2 ECM 609 6/L 145*183 132 62 61 3650*1500*1900 4690
GF600P 750/600 825/660 4006-23TAG2A E 695 6/L 160*190 157 113.4 105 4200*1720*2210 4900
GF640P 800/640 900/720 4006-23TAG3A E 760 6/L 160*190 172 113.4 105 4250*1720*2210 5120
GF720P 900/720 100/800 4008TAG1A E 844 8/L 160*190 194 165 162 4950*2050*2460 6900
GF800P 100/800 1100/880 4008TAG2A E 899 8/L 160*190 215 165 162 5100*2050*5460 7050
GF1000P 1250/1000 1375/1100 4012-46TWG2A E 1166 12/V 160*190 258 177 201 4880*1990*2350 8980
GF1100P 1350/1100 1500/1200 4012-46TWG3A E 1263 12/V 160*190 281 177 201 4880*1990*2506 9630
GF1200P 1500/1200 1650/1320 4012-46TAG2A E 1395 12/V 160*190 320 177 210 5150*2112*2560 10180
GF1400P 1750/1400 1875/1500 4012-46TAG3A E 1583 12/V 160*190 370 177 210 5340*2180*2925 10740
GF1500P 1850/1500 2035/1628 4016TAG1A E 1690 16/V 160*190 383 213 316 6630*2780*3360 12300
GF1600P 2000/1600 2250/1800 4016TAG2A E 1886 16/V 160*190 415 213 316 6800*2780*3360 12500
GF1800P 2250/1800 2250/2000 4016-61TRG3 E 2083 16/V 160*190 434 213 270 6800*2780*3360 12800
60HZ,
1800rpm,
cosφ=0.8 
440V,
3P4W
GF12P 15/12 17/14 403D-15G M 16 3/L 84*90 3.7 6 6 1230*500*720 360
GF15P 18.7/15 20/16 403A-15G2 M 18 3/L 84*90 5 6 6 1250*500*750 420
GF20P 25/20 27.5/22 404D-22G M 24 4/L 84*100 5.3 10.6 7 1330*500*750 450
GF28P 35/28 38/31 1103A-33G M 35 3/L 105*127 7.1 8.3 10.2 1490*680*1090 656
GF42P 53/42 59/47 1103A-33TG1 M 54 3/L 105*127 10.7 8.3 10.2 1600*680*1090 720
GF54P 68/54 75/60 1103A-33TG2 M 66 3/L 105*127 13.9 8.3 10.2 1720*660*1100 757
GF60P 75/60 83/66 1104A-44TG1 M 76 4/L 105*127 14.8 8.4 13 1900*700*1200 860
GF72P 90/72 100/80 1104A-44TG2 M 90 4/L 105*127 18.6 8.4 13 1900*700*1200 875
GF90P 112/90 125/100 1104C-44TAG2 E 112 4/L 105*127 22.6 8.4 12.6 1980*700*1200 918
GF130P 162/130 180/143 1106A-70TAG2 E 164 6/L 105*135 33 16.5 21 2170*780*1290 1275
GF160P 200/160 220/176 1106A-70TAG3 E 200 6/L 105*135 35 16.5 21 2280*780*1320 1310
GF180P 225/180 250/200 1506A-E88TAG1 ECM 222 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF200P 250/200 275/220 1506A-E88TAG2 ECM 239 6/L 112*149 53 41 29.6 2600*950*1620 1584
GF220P 275/220 300/242 1506A-E88TAG3 ECM 278 6/L 112*149 56 41 29.6 2600*950*1620 1590
GF250P 313/250 344/275 1506A-E88TAG4 ECM 306 6/L 112*149 60 41 29.6 2600*950*1620 1600
GF280P 350/280 385/310 1506A-E88TAG5 ECM 333 6/L 112*149 65 41 29.6 2600*950*1620 1620
GF320P 400/320 440/352 2206C-E13TAG2 ECM 381 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2440
GF350P 438/350 482/385 2206C-E13TAG3 ECM 435 6/L 130*157 75 40 51.4 3100*1120*1725 2500
GF400P 500/400 550/440 2506C-E15TAG1 ECM 490 6/L 135*171 95 62 58 3280*1150*1918 3210
GF450P 562/450 626/500 2506C-E15TAG2 ECM 543 6/L 137*171 106 62 58 3300*1150*1918 3190
GF500P 625/500 687/550 2806C-E18TAG1A ECM 598 6/L 145*183 123 62 61 3300*1500*1900 4400
GF550P 687/550 750/600 2806A-E18TAG2 ECM 652 6/L 145*183 132 62 61 3650*1500*1900 4690
GF600P 750/600 825/660 4006-23TAG2A E 702 6/L 160*190 157 113.4 105 4200*1720*2210 4900
GF800P 1000/800 1100/880 4008TAG2A E 947 8/L 160*190 215 165 162 5100*2050*2460 7000
GF1000P 1250/1000 1375/1100 4012-46TWG2A E 1166 12/V 160*190 258 177 201 4880*1990*2350 9000
GF1200P 1500/1200 1650/1320 4012-46TAG2A E 1399 12/V 160*190 319 177 210 5150*2110*2560 10200
GF1400P 1750/1400 1925/1540 4012-46TAG3A E 1583 12/V 160*190 340 177 210 5150*2110*2560 10500

 

 

Corresponding parameter set not found, please add it in property template of background
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待